国有资产招租公告 |
| 更新时间: 2024-06-27 11:50:21.0 浏览次数: 803次 |
招租公告(2024第1期)
我公司拟将位于西秀区、开发区、平坝区等一批国有资产进行公开招租,现将有关内容公告如下:
一、基本情况
本次公开招租资产共计365项(面积合计约92262.38㎡),其中临街商业360个、车位237个、办公楼3项。(详见招租公告2024年第1期)
二、租赁期限:叁至伍年
三、租赁面积:22.26㎡~6727㎡
四、报名日期:即日起至长期有效(周末及节假日除外)
五、报名地点:安顺市西秀区黄果树大街印象安顺财富中心B栋6楼602室。
六、联系电话:0851-33758589
0851-33285370
2024年6月24日
| 资产招租清单 | ||||||
| 序号 | 地址 | 房号 | 建筑面积 | 资产性质 |
租赁价格区间 (m2/元/月) |
备 注 |
| 1 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-34 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 2 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-35 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 3 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-36 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 4 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-37 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 5 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-39 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 6 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-40 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 7 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-41 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 8 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-42 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 9 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-44 | 96.55 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 10 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-45 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 11 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-46 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 12 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-47 | 90.11 | 商业 | 64.00 | 清水湾酒吧街路段 |
| 13 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-67 | 156.39 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(泰蜀里火锅店旁) |
| 14 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-68-2 | 86.65 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(京东便利店旁) |
| 15 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-69 | 173.30 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(京东便利店旁) |
| 16 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-70 | 156.39 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(京东便利店旁) |
| 17 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-72 | 170.68 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(京东便利店旁) |
| 18 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-73 | 156.39 | 商业 | 64.00 | 原迪卡美发沙龙 |
| 19 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-74 | 96.29 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(迪卡美发沙龙旁) |
| 20 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-75 | 170.68 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(迪卡美发沙龙旁) |
| 21 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-77 | 95.17 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(迪卡美发沙龙旁) |
| 22 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-78 | 147.21 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(迪卡美发沙龙旁) |
| 23 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-79 | 96.29 | 商业 | 64.00 | 红太阳幼儿园对面(迪卡美发沙龙旁) |
| 24 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 负1-80 | 120.61 | 商业 | 64.00 | 原欧德宝能源科技有限公司 |
| 25 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-1 | 215.55 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 26 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-2 | 125.45 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 27 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-3 | 139.66 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 28 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-4 | 187.85 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 29 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-5 | 132.65 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 30 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-6 | 178.13 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 31 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-7 | 120.80 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 32 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-8 | 112.58 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 33 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-9 | 160.32 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 34 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-10 | 194.69 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 35 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-11 | 104.13 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 36 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-12 | 165.96 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 37 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-13 | 188.51 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 38 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-14 | 126.37 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 39 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-15 | 283.69 | 商业 | 28.00 | 清水湾酒吧街K11旁2楼 |
| 40 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-32 | 200.05 | 商业 | 28.00 | 原大团圆 |
| 41 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-33 | 102.87 | 商业 | 28.00 | 原大团圆 |
| 42 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-34 | 139.24 | 商业 | 28.00 | 原大团圆 |
| 43 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-35 | 86.60 | 商业 | 28.00 | 原大团圆 |
| 44 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-36 | 110.69 | 商业 | 28.00 | 原大团圆 |
| 45 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-37 | 139.43 | 商业 | 28.00 | 原大团圆 |
| 46 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-41 | 114.69 | 商业 | 28.00 | 原魔女精酿 |
| 47 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-42 | 187.19 | 商业 | 28.00 | 原魔女精酿 |
| 48 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-43 | 160.28 | 商业 | 28.00 | 原魔女精酿 |
| 49 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-44 | 114.69 | 商业 | 28.00 | 原魔女精酿 |
| 50 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-45 | 187.19 | 商业 | 28.00 | 原魔女精酿 |
| 51 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-46 | 186.87 | 商业 | 28.00 | 安顺市城市更新项目指挥部楼上 |
| 52 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-47 | 135.76 | 商业 | 28.00 | 安顺市城市更新项目指挥部楼上 |
| 53 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-48 | 132.94 | 商业 | 28.00 | 安顺市城市更新项目指挥部楼上 |
| 54 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 1-49 | 207.70 | 商业 | 28.00 | 安顺市城市更新项目指挥部楼上 |
| 55 | 西秀区青苑路竹园清水湾C区 | 93个 | - | 车位 | 80元/个/月 | C区停车位地下3层 |
| 56 | 西秀区青苑路竹园清水湾D区 | 负1-25 | 143.12 | 商业 | 64.00 | 喜阅游泳馆旁 |
| 57 | 西秀区青苑路竹园清水湾D区 | 负1-26 | 82.82 | 商业 | 64.00 | 喜阅游泳馆旁 |
| 58 | 西秀区青苑路竹园清水湾D区 | 负1-27 | 102.91 | 商业 | 64.00 | 喜阅游泳馆旁 |
| 59 | 西秀区青苑路竹园清水湾E区 | 1-4、1-5 | 138.8 | 商业 | 64.00 | 山山而川旁 |
| 60 | 西秀区青苑路竹园清水湾E区 | 1-6 | 278.1 | 商业 | 42.00 | 原山山而川 |
| 61 | 西秀区青苑路竹园清水湾E区 | 1-11 | 112.3 | 商业 | 64.00 | 原马来金烤肉 |
| 62 | 西秀区青苑路竹园清水湾E区 | 2-1 | 680 | 商业 | 28.00 | 红太阳悦童托育苑旁 |
| 63 | 西秀区青苑路竹园清水湾E区 | 2-2 | 290 | 商业 | 28.00 | 红太阳悦童托育苑旁 |
| 64 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-1-2 | 38.12 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 65 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-7 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 66 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-8 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 67 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-10 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 68 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-11 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 69 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-12 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 70 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-13 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 71 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-24 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 72 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A13-2-25 | 39.86 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 73 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-1 | 33.49 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 74 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-2 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 75 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-3 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 76 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-4 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 77 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-5 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 78 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-6 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 79 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-7 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 80 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-8 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 81 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-9 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 82 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-12 | 33.49 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 83 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-13 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 84 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-14 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 85 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-15 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 86 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-16 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 87 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-17 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 88 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-18 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 89 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-19 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 90 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-20 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 91 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-21 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 92 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-1-22 | 47.70 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 93 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-2 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 94 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-3 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 95 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-4 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 96 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-5 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 97 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-6 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 98 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-7 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 99 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-13 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 100 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-14 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 101 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-15 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 102 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-16 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 103 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-17 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 104 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A14-2-18 | 39.80 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 105 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-2 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 106 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-3 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 107 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-4 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 108 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-5 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 109 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-6 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 110 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-7 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 111 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-8 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 112 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-9 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 113 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-10 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 114 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-12 | 47.70 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 115 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-13 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 116 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-14 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 117 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-15 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 118 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-16 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 119 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-17 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 120 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-18 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 121 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-19 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 122 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-20 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 123 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-1-21 | 38.24 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 124 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-1 | 34.00 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 125 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-2 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 126 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-3 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 127 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-4 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 128 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-5 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 129 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-6 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 130 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-7 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 131 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-8 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 132 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-9 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 133 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-10 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 134 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-11 | 33.68 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 135 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-12 | 47.02 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 136 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-13 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 137 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-14 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 138 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-15 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 139 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-16 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 140 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-17 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 141 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-18 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 142 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-19 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 143 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-20 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 144 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-21 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 145 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-2-22 | 33.68 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 146 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-1 | 34.00 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 147 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-2 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 148 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-3 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 149 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-4 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 150 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-5 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 151 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-6 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 152 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-7 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 153 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-8 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 154 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-9 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 155 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-10 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 156 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-11 | 33.68 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 157 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-12 | 47.02 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 158 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-13 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 159 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-14 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 160 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-15 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 161 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-16 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 162 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-17 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 163 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-18 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 164 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-19 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 165 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-20 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 166 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-21 | 39.81 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 167 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A15-3-22 | 33.68 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 168 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-1 | 33.35 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 169 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-2 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 170 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-3 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 171 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-4 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 172 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-5 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 173 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-6 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 174 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-7 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 175 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-8 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 176 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-9 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 177 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-10 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 178 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-11 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 179 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-12 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 180 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-13 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 181 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-14 | 38.08 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 182 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-15 | 42.99 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
| 183 | 龙宫大道与安紫公路交叉路口东侧合力城 | A16-1-16 | 33.35 | 商业 | 15.00~25.00 | 南出口合力城华西街道办事处旁 |
